您好,天博·体育(中国)官方网站平台-登录入口【16年专注】硅pu球场、硅PU篮球场施工及硅PU材料、硅pu球场材料生产销售服务,硅PU厂家电话:400-12345-67890。

天博体育动态

天博体育官网清理塑胶跑道价格表

发布时间:2024-09-29 11:01:19 浏览量:

随着越来越多的学校、社区和体育场馆开始重视运动场地的建设和维护,塑胶跑道作为一种优秀的运动场地材料,越来越受到人们的青睐。然而,随着时间的推移和使用频率的增加,塑胶跑道也会出现老化、磨损等问题,需要及时进行清理和维护。那么,清理塑胶跑道的价格是多少呢?本文将为大家详细介绍清理塑胶跑道的价格表。

一、清理塑胶跑道的价格因素

清理塑胶跑道的价格受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:

1.面积大小

清理塑胶跑道的面积大小是影响价格的重要因素之一。通常来说,面积越大,清理的难度和时间就越大,所需的人力、物力和时间成本也就越高,因此价格也会相应提高。

2.清理难度

清理塑胶跑道的难度也是影响价格的重要因素之一。如果塑胶跑道表面有较多的杂物、污渍、油渍等,需要进行较为复杂的清洗工作,清理难度就会较大,价格也会相应提高。

3.清理方式

清理塑胶跑道的方式也是影响价格的重要因素之一。目前市场上常见的清理方式主要包括高压水枪清洗、化学清洗和机械清洗等。不同的清洗方式所需的设备、材料和人力成本不同,因此价格也会有所差异。

4.清理周期

清理塑胶跑道的周期也是影响价格的重要因素之一。如果清理周期较长,塑胶跑道表面的污渍和杂物就会比较严重,需要进行较为复杂的清洗工作,价格也会相应提高。

二、清理塑胶跑道的价格表

根据以上因素,我们可以大致了解清理塑胶跑道的价格范围。下面是一份清理塑胶跑道的价格表,仅供参考。

清理方式|清理周期|清理难度|面积大小|清理价格

-|-|-|-|-

高压水枪清洗|1年|简单|100平方米以下|200元/平方米

| | | |100-300平方米|180元/平方米

| | | |300-500平方米|160元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|简单|100平方米以下|250元/平方米

| | | |100-300平方米|230元/平方米

| | | |300-500平方米|210元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |1年|中等|100平方米以下|300元/平方米

| | | |100-300平方米|280元/平方米

| | | |300-500平方米|260元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|中等|100平方米以下|350元/平方米

| | | |100-300平方米|330元/平方米

| | | |300-500平方米|310元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |1年|复杂|100平方米以下|400元/平方米

| | | |100-300平方米|380元/平方米

| | | |300-500平方米|360元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|复杂|100平方米以下|450元/平方米

| | | |100-300平方米|430元/平方米

| | | |300-500平方米|410元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

化学清洗|1年|简单|100平方米以下|250元/平方米

| | | |100-300平方米|230元/平方米天博体育登录入口

| | | |300-500平方米|210元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|简单|100平方米以下|300元/平方米

| | | |100-300平方米|280元/平方米

| | | |300-500平方米|260元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |1年|中等|100平方米以下|350元/平方米

清理塑胶跑道价格表

| | | |100-300平方米|330元/平方米

| | | |300-500平方米|310元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|中等|100平方米以下|400元/平方米

| | | |100-300平方米|380元/平方米

| | | |300-500平方米|360元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |1年|复杂|100平方米以下|450元/平方米

| | | |100-300平方米|430元/平方米

| | | |300-500平方米|410元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|复杂|100平方米以下|500元/平方米

| | | |100-300平方米|480元/平方米

| | | |300-500平方米|460元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

机械清洗|1年|简单|100平方米以下|300元/平方米

| | | |100-300平方米|280元/平方米

| | | |300-500平方米|260元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|简单|100平方米以下|350元/平方米

| | | |100-300平方米|330元/平方米

| | | |300-500平方米|310元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |1年|中等|100平方米以下|400元/平方米

| | | |100-300平方米|380元/平方米

| | | |300-500平方米|360元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |3年|中等|100平方米以下|450元/平方米

| | | |100-300平方米|430元/平方米

| | | |300-500平方米|410元/平方米

| | | |500平方米以上|面议

| |1年|复杂|100平方米以下|500元/平方米

| | |

在线客服: 服务热线:400-12345-67890 

公司地址:安徽省合肥市蜀山区天安科技园天博体育发展大厦400室

备案号:皖ICP备15009558号-1号XML地图 网站地图

天博·体育(中国)官方网站平台-登录入口拥有一支专业的球场施工团队,16年专注篮球场施工、网球场施工、排球场施工、羽毛球场施工以及塑胶跑道施工等服务,公司专注生产硅pu球场材料、运动场面层材料、环氧地坪材料及体育器材等产品,欢迎广大客户来电咨询合作!

天博体育官网入口

微信客服

天博体育官网登录入口

微信客服

Copyright © 2012-2022 天博·体育(中国)官方网站平台-登录入口 版权所有
天博体育官网16年专业为客户提供硅pu材料、球场材料、篮球架、体操器材、乒乓球台、户外健身路径等产品!